# PSA Jumbo Card Grading

PSA Jumbo Card Grading

## Details

- **Price:** 75.0 USD - 12000.0 USD
- **Vendor:** TCW Grading
- **Type:** Grading Fees
- **Tags:** Grading Fees, STX_Not_Matched

## Variants

| Variant | Price | Available |
|---------|-------|-----------|
| Priority Up to $1500 Insurance | 100.00 USD | In stock |
| Express Up to $2500 Insurance | 250.00 USD | In stock |
| Super Express Up to $5000 Insurance | 400.00 USD | In stock |
| Premier Up to $10000 Insurance | 800.00 USD | In stock |
| Premium 1 Up to $25000 Insurance | 1200.00 USD | In stock |
| Premium 2 Up to $50000 Insurance | 2400.00 USD | In stock |
| Premium 3 Up to $100000 Insurance | 3600.00 USD | In stock |
| Premium 5 Up to $250000 Insurance | 6000.00 USD | In stock |
| Premium 10 Up to $1000000 Insurance | 12000.00 USD | In stock |
| Priority Auto Up to $1500 Insurance | 125.00 USD | In stock |
| Express Auto Up to $2500 Insurance | 325.00 USD | In stock |
| Super Express Auto Up to $5000 Insurance | 500.00 USD | In stock |
| Premier Auto Up to $10000 Insurance | 1000.00 USD | In stock |
| Express Crossover Up to $2500 Insurance | 300.00 USD | In stock |
| Super Express Crossover Up to $5000 Insurance | 400.00 USD | In stock |
| Premier Crossover Up to $10000 Insurance | 800.00 USD | In stock |
| Reholder Up to $5000 Insurance | 75.00 USD | In stock |
| Reholder Up to $20000 Insurance | 150.00 USD | In stock |
| Reholder Up to $50000 Insurance | 200.00 USD | In stock |
| Reholder Up to $100000 Insurance | 350.00 USD | In stock |
| Reholder Up to $250000 Insurance | 700.00 USD | In stock |
| Reholder Up to $500000 Insurance | 1500.00 USD | In stock |

## Images

- PSA Jumbo Card Grading

---

> Source: [Trading Card World](https://tradingcardworld.store/products/psa-jumbo-card-grading)
> Updated: 2026-09-25
