# Ponyta (46/99) [Platinum: Arceus]

|     |     |
| --- | --- |
| Set: | Platinum: Arceus |
| Type: | Fire |
| Rarity: | Uncommon |
| Retreat cost: | Colorless |

## Details

- **Price:** 0.55 USD - 23.2 USD
- **Vendor:** Pokémon
- **Type:** Pokemon Single
- **Tags:** HeartGold SoulSilver & Platinum, Normal, Platinum: Arceus, Pokémon, Ponyta, Reverse Holofoil, Uncommon

## Variants

| Variant | Price | Available |
|---------|-------|-----------|
| Near Mint | 1.35 USD | In stock |
| Lightly Played | 1.15 USD | In stock |
| Moderately Played | 0.95 USD | In stock |
| Heavily Played | 0.75 USD | In stock |
| Damaged | 0.55 USD | In stock |
| Near Mint Reverse Holofoil | 23.20 USD | In stock |
| Lightly Played Reverse Holofoil | 19.75 USD | In stock |
| Moderately Played Reverse Holofoil | 16.25 USD | In stock |
| Heavily Played Reverse Holofoil | 12.80 USD | In stock |
| Damaged Reverse Holofoil | 9.30 USD | In stock |

## Images

- 46, Fire, Normal, Platinum: Arceus, Reverse Holofoil, Uncommon, Water[+10] Ponyta (46/99) [Platinum: Arceus] - Trading Card World

---

> Source: [Trading Card World](https://tradingcardworld.store/products/ponyta-46-99-platinum-arceus)
> Updated: 2026-11-06
