# Milotic (23/106) [XY: Flashfire]

|     |     |
| --- | --- |
| Set: | XY: Flashfire |
| Type: | Water |
| Rarity: | Holo Rare |
| Retreat cost: | Colorless,Colorless |

## Details

- **Price:** 0.95 USD - 3.65 USD
- **Vendor:** Pokémon
- **Type:** Pokemon Single
- **Tags:** Holo Rare, Holofoil, Milotic, Pokémon, Reverse Holofoil, XY, XY: Flashfire

## Variants

| Variant | Price | Available |
|---------|-------|-----------|
| Near Mint Holofoil | 2.40 USD | In stock |
| Lightly Played Holofoil | 2.05 USD | In stock |
| Moderately Played Holofoil | 1.70 USD | In stock |
| Heavily Played Holofoil | 1.35 USD | In stock |
| Damaged Holofoil | 0.95 USD | In stock |
| Near Mint Reverse Holofoil | 3.65 USD | In stock |
| Lightly Played Reverse Holofoil | 3.10 USD | In stock |
| Moderately Played Reverse Holofoil | 2.55 USD | In stock |
| Heavily Played Reverse Holofoil | 2.00 USD | In stock |
| Damaged Reverse Holofoil | 1.45 USD | In stock |

## Images

- 23, Grass[×2], Holo Rare, Holofoil, Reverse Holofoil, Water, XY: Flashfire Milotic (23/106) [XY: Flashfire] - Trading Card World

---

> Source: [Trading Card World](https://tradingcardworld.store/products/milotic-23-106-xy-flashfire)
> Updated: 2026-11-06
