# Lucario (61/146) [Diamond & Pearl: Legends Awakened]

|     |     |
| --- | --- |
| Set: | Diamond & Pearl: Legends Awakened |
| Type: | Fighting |
| Rarity: | Uncommon |
| Retreat cost: | Colorless |

## Details

- **Price:** 6.9 USD - 18.35 USD
- **Vendor:** Pokémon
- **Type:** Pokemon Single
- **Tags:** Diamond & Pearl, Diamond & Pearl: Legends Awakened, Lucario, Normal, Pokémon, Reverse Holofoil, Uncommon

## Variants

| Variant | Price | Available |
|---------|-------|-----------|
| Near Mint | 17.15 USD | Out of stock |
| Lightly Played | 14.60 USD | Out of stock |
| Moderately Played | 12.00 USD | Out of stock |
| Heavily Played | 9.45 USD | Out of stock |
| Damaged | 6.90 USD | Out of stock |
| Near Mint Reverse Holofoil | 18.35 USD | Out of stock |
| Lightly Played Reverse Holofoil | 15.60 USD | Out of stock |
| Moderately Played Reverse Holofoil | 12.85 USD | Out of stock |
| Heavily Played Reverse Holofoil | 10.10 USD | Out of stock |
| Damaged Reverse Holofoil | 7.35 USD | In stock |

## Images

- 61, Diamond & Pearl: Legends Awakened, Fighting, Normal, Psychic[+20], Reverse Holofoil, Uncommon Lucario (61/146) [Diamond & Pearl: Legends Awakened] - Trading Card World

---

> Source: [Trading Card World](https://tradingcardworld.store/products/lucario-61-146-diamond-pearl-legends-awakened)
> Updated: 2026-11-18
