# Blastoise (017/078) [Pokémon GO]

|     |     |
| --- | --- |
| Set: | Pokémon GO |
| Type: | Water |
| Rarity: | Holo Rare |
| Retreat cost: | Colorless,Colorless,Colorless |

## Details

- **Price:** 0.8 USD - 2.55 USD
- **Vendor:** Pokémon
- **Type:** Pokemon Single
- **Tags:** Blastoise, Holo Rare, Holofoil, Pokémon, Pokémon GO, Reverse Holofoil, Sword & Shield

## Variants

| Variant | Price | Available |
|---------|-------|-----------|
| Near Mint Holofoil | 1.95 USD | In stock |
| Lightly Played Holofoil | 1.70 USD | In stock |
| Moderately Played Holofoil | 1.40 USD | In stock |
| Heavily Played Holofoil | 1.10 USD | In stock |
| Damaged Holofoil | 0.80 USD | In stock |
| Near Mint Reverse Holofoil | 2.55 USD | In stock |
| Lightly Played Reverse Holofoil | 2.20 USD | In stock |
| Moderately Played Reverse Holofoil | 1.80 USD | In stock |
| Heavily Played Reverse Holofoil | 1.40 USD | In stock |
| Damaged Reverse Holofoil | 1.05 USD | In stock |

## Images

- 017, Holo Rare, Holofoil, Lightning [x2], Pokémon GO, Reverse Holofoil, Water Blastoise (017/078) [Pokémon GO] - Trading Card World

---

> Source: [Trading Card World](https://tradingcardworld.store/products/blastoise-017-078-pokemon-go)
> Updated: 2026-11-06
