# Bidoof (059/078) [Pokémon GO]

|     |     |
| --- | --- |
| Set: | Pokémon GO |
| Type: | Colorless |
| Rarity: | Common |
| Retreat cost: | Colorless,Colorless |

## Details

- **Price:** 0.1 USD - 0.65 USD
- **Vendor:** Pokémon
- **Type:** Pokemon Single
- **Tags:** Bidoof, Common, Normal, Pokémon, Pokémon GO, Reverse Holofoil, Sword & Shield

## Variants

| Variant | Price | Available |
|---------|-------|-----------|
| Near Mint | 0.20 USD | In stock |
| Lightly Played | 0.15 USD | In stock |
| Moderately Played | 0.15 USD | In stock |
| Heavily Played | 0.10 USD | In stock |
| Damaged | 0.10 USD | In stock |
| Near Mint Reverse Holofoil | 0.65 USD | In stock |
| Lightly Played Reverse Holofoil | 0.55 USD | In stock |
| Moderately Played Reverse Holofoil | 0.45 USD | In stock |
| Heavily Played Reverse Holofoil | 0.40 USD | In stock |
| Damaged Reverse Holofoil | 0.30 USD | In stock |

## Images

- 059, Colorless, Common, Fighting [x2], Normal, Pokémon GO, Reverse Holofoil Bidoof (059/078) [Pokémon GO] - Trading Card World

---

> Source: [Trading Card World](https://tradingcardworld.store/products/bidoof-059-078-pokemon-go)
> Updated: 2026-11-06
